В современном строительстве нередко приходится возводить новые стены и перегородки между помещениями. Часто такие конструкции являются очень звонкими и пропускают большое количество звуков. В этом разделе мы собрали несколько конструкций звукоизоляционных перегородок, которые уже не придется обшивать дополнительными материалами для улучшения свойств шумоизоляции. Конструкции отличаются по толщине и технологии (одиночный или сдвоенный профиль в каркасе). Для каждой конструкции приведены примерные цены за 1 м2 на работы с материалами. Также представлена толщина конструкции и индекс дополнительной звукоизоляции ΔRw.
В зависимости от поставленной задачи вам подойдет та или иная конструкция, а наши специалисты всегда придут на помощь и проконсультируют Вас.
Цены на звукоизоляцию перегородок под ключ в Москве
Толщина: 108 мм ΔRw ≈ 60 дБ
Цена за м2: от 6299 руб/м2 работы + материалы
Толщина: 95 мм ΔRw ≈ 52 дБ
Цена за м2: от 5348 руб/м2 работы + материалы
Толщина: 100 мм ΔRw ≈ 54 дБ
Цена за м2: от 6071 руб/м2 работы + материалы
Толщина: 145 мм ΔRw ≈ 56 дБ
Цена за м2: от 5752 руб/м2 работы + материалы
Толщина: 150 мм ΔRw ≈ 58 дБ
Цена за м2: от 6475 руб/м2 работы + материалы
Толщина: 158 мм ΔRw ≈ 64 дБ
Цена за м2: от 7223 руб/м2 работы + материалы
Толщина: 168 мм ΔRw ≈ 67 дБ
Цена за м2: от 8818 руб/м2 работы + материалы
Толщина: 268 мм ΔRw ≈ 75 дБ
Цена за м2: от 9800 руб/м2 работы + материалы
Монтаж звукоизоляции перегородок в Москве: цены за м2
Наименование услуги | Цена розничная | |
---|---|---|
Монтаж звукоизоляционной каркасной перегородки на каркасе 50 мм | от 2 450 руб./м2 | Заказать |
Монтаж звукоизоляционной каркасной перегородки на двойном каркасе 2х50 мм | от 2 900 руб./м2 | Заказать |
Монтаж звукоизоляционной каркасной перегородки на каркасе 100 мм | от 2 500 руб./м2 | Заказать |
Монтаж звукоизоляционной каркасной перегородки на двойном каркасе 2х100 мм | от 2 900 руб./м2 | Заказать |
Монтаж звукоизоляционной каркасной перегородки на каркасе 75 мм | от 2 550 руб./м2 | Заказать |
Монтаж звукоизоляционной каркасной перегородки на двойном каркасе 2х75 мм | от 3 100 руб./м2 | Заказать |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж гидроизоляции | от 621 руб./м2 | Заказать |
Дополнительные работы | ||
Наценка за высоту потолка более 2,9 м (до 3,4 м) | от 153 руб./м2 | Заказать |
Наценка за высоту потолка более 3,4 м | от 315 руб./м2 | Заказать |
Наценка за монтаж стены в лестничной клетке | от 441 руб./м2 | Заказать |
Изготовление и монтаж звукоизоляционных подрозетников (независимо от количества постов) | от 1 215 руб./шт. | Заказать |
Монтаж звукоизоляционных подрозетников заводских (независимо от количества постов) | от 495 руб./шт. | Заказать |
Вывод провода (под светильник и другое) | от 207 руб./шт. | Заказать |
Вывод/обход труб, шлангов, гофр | от 432 руб./шт. | Заказать |
Подрезка деревянного пола вдоль стен (в зависимости от сложности) | от 720 руб./пог.м | Заказать |
Подрезка ламината для одной конструкции | от 207 руб./пог.м | Заказать |
Жесткость под телевизор/кондиционер/полку более 5 кг из фанеры 15 мм 600х400 мм (включая доставку и фанеру) | от 1 737 руб./шт. | Заказать |
Жесткость под кухню из фанеры 15 мм H=400 мм (включая доставку и фанеру) | от 1 773 руб./пог.м | Заказать |
Жесткость для дверного проема в каркасе 50 мм | от 1 755 руб./шт. | Заказать |
Жесткость для оконного проема в каркасе 50 мм | от 3 330 руб./шт. | Заказать |
Звукоизоляция оконных откосов Акулайн+Вибростек | от 855 руб./пог.м | Заказать |
Устройство звукоизоляционного короба вокруг стояка отопления | от 3 240 руб./шт. | Заказать |
Вывод коммуникаций для кондиционера | от 711 руб./шт. | Заказать |
Укрывка стен пленкой (включая материал) | от 252 руб./м2 | Заказать |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж гипсокартонной перегородки (с затариванием мусора в мешки) | от 621 руб./м2 | Заказать |
Звукоизолирующие свойства перегородок каркасно-обшивного типа
Наименование конструкции | Толщина, мм | Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | Предельная высота конструкции, м | |
---|---|---|---|---|
Перегородка на одинарном каркасе 50 мм | 108 | 56 | 41 | Заказать |
Перегородка на одинарном каркасе 100 мм | 158 | 59 | 6,51 | Заказать |
Перегородка на одинарном каркасе Виброфлекс-Wave 100 мм | 158 | 61 | 6,51 | Заказать |
Перегородка на двойном(независимом) каркасе со сдвоенным стоечным профилем 2х50 мм на раздельных основаниях звукоизолирующих полов | 168 | 65 | 32 | Заказать |
Перегородка на двойном (независимом) каркасе 2х100 мм на раздельных основаниях звукоизолирующих полов | 268 | 68 | 4,252 | Заказать |
Данные по предельным высотам конструкций указаны для стандартного шага стоечных профилей 600 мм.
1 - При уменьшении шага до 400 мм предельная высота конструкции увеличивается на 1 м, а при уменьшении шага до 300 мм предельная высота увеличивается на 2 м по сравнению со стандартной.
2 - При уменьшении шага до 400 мм предельная высота конструкции увеличивается на 0,5 м, а при уменьшении шага до 300 мм предельная высота увеличивается на 1 м по сравнению со стандартной.
Свойства каркасных облицовок
Наименование конструкции | Толщина, мм | Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw*, дБ | Предельная высота конструкции, м | |
---|---|---|---|---|
Облицовка на независимом каркасе 50 мм | 90 | 15-17 | 2,61 | Заказать |
Облицовка на независимом сдвоенном каркасе 50 мм | 90 | 15-17 | 31 | Заказать |
Облицовка на независимом каркасе Виброфлекс-Wave 100 мм | 140 | 16-18 | 41 | Заказать |
Облицовка на каркасе ПП 60/27 с креплением к стене на опорах Виброфлекс-КС | 90 | 15-17 | 10 | Заказать |
Облицовка на каркасе ПП 60/27 с креплением к стене на опорах Виброфлекс-коннект ПС | 90 | 14-16 | 10 | Заказать |
* - Измерения выполнены при отсутствии косвенных путей передачи шума, на базовой кирпичной стене с индексом изоляции воздушного шума Rw = 50 дБ. Все конструкции опираются на конструкцию звукоизолирующего пола.
Данные по предельным высотам конструкций указаны для стандартного шага стоечных профилей 600 мм. 1 - При уменьшении шага до 400 мм предельная высота конструкции увеличивается на 0,5 м, а при уменьшении шага до 300 мм предельная высота увеличивается на 1 м по сравнению со стандартной
Проекты по шумоизоляции перегородок
Типичные ошибки при монтаже звукоизоляции перегородок
Рассечение профиля в конструкциях | Неправильный подбор конструкции |
Рассечение профиля в конструкциях каркасных облицовок существенно снижает прочность и несущую способность каркаса. | При высоте больше 2.6 м или требованиях к повышенным нагрузкам необходимо использовать сдвоенные стоечные профили в конструкциях звукоизоляционных облицовок. |
Монтаж ЗИПС без разбежки стыков | |
Монтаж панельной системы ЗИПС выполнен без разбежки стыков, из-за чего снижается прочность системы. |
- стены и перегородки: уйдет от 5,5 до 9 см;
- потолок: чтобы заглушить воздушные шумы (крики, звуки телевизора) и слегка приглушить структурные шумы (топот соседей), потребуется конструкция примерно в 11 см. От воздушных шумов будет достаточно панелей 5,5 см;
- пол: от 6 см, если в квартире только планируется стяжка пола со звукоизоляцией. На сухие конструкции уйдет от 8 до 11 см.