Виброизолирующий эластомер купить в Москве по оптимальным ценам предлагаем в интернет-магазине Acoustic Moscow. Для заказа любой продукции просто добавьте товары в корзину, заполните форму заявки и отправьте ее нам. Вы также можете позвонить нам по телефонам, указанным на сайте, и наши специалисты ответят на все интересующие вопросы, и помогут с выбором виброизолирующих эластомеров. Кроме того, у нас вы можете не только приобрести виброизоляционные материалы, но и заказать их установку.
Арт. 58032 | Под заказ |
Цена 17 280 руб. пог. м |
Тип материала | SR11 |
---|---|
Цвет | желтый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,011 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,5 |
Фактор механический потерь | 0,25 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,03 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,1 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,061 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,172 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,012 |
Арт. 77910 | Под заказ |
Цена 20 736 руб. лист |
Тип материала | SR11 |
---|---|
Цвет | желтый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,011 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,5 |
Фактор механический потерь | 0,25 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,03 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,1 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,061 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,172 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,012 |
Арт. 03664 | Под заказ |
Цена 33 255 руб. пог. м |
Тип материала | SR11 |
---|---|
Цвет | желтый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,011 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,5 |
Фактор механический потерь | 0,25 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,03 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,1 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,061 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,172 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,012 |
Арт. 29934 | Под заказ |
Цена 39 905 руб. лист |
Тип материала | SR11 |
---|---|
Цвет | желтый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,011 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,5 |
Фактор механический потерь | 0,25 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,03 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,1 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,061 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,172 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,012 |
Арт. 53093 | Под заказ |
Цена 21 518 руб. пог. м |
Тип материала | SR18 |
---|---|
Цвет | оранжевый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,018 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,75 |
Фактор механический потерь | 0,23 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,05 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,12 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,097 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,280 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,020 |
Арт. 15358 | Под заказ |
Цена 25 821 руб. лист |
Тип материала | SR18 |
---|---|
Цвет | оранжевый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,018 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,75 |
Фактор механический потерь | 0,23 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,05 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,12 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,097 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,280 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,020 |
Арт. 20776 | Под заказ |
Цена 37 493 руб. пог. м |
Тип материала | SR18 |
---|---|
Цвет | оранжевый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,018 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,75 |
Фактор механический потерь | 0,23 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,05 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,12 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,097 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,280 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,020 |
Арт. 89998 | Под заказ |
Цена 44 991 руб. лист |
Тип материала | SR18 |
---|---|
Цвет | оранжевый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,018 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 0,75 |
Фактор механический потерь | 0,23 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,05 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,12 |
Абразивный износ, мм3 | 1400 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,097 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,280 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,020 |
Арт. 60905 | Под заказ |
Цена 25 430 руб. пог. м |
Тип материала | SR28 |
---|---|
Цвет | синий |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,028 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 1,0 |
Фактор механический потерь | 0,21 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,07 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,15 |
Абразивный износ, мм3 | 1300 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,166 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,437 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,031 |
Арт. 28072 | Под заказ |
Цена 30 170 руб. лист |
Тип материала | SR28 |
---|---|
Цвет | синий |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,028 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 1,0 |
Фактор механический потерь | 0,21 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,07 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,15 |
Абразивный износ, мм3 | 1300 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,166 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,437 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,031 |
Арт. 15872 | Под заказ |
Цена 43 687 руб. пог. м |
Тип материала | SR28 |
---|---|
Цвет | синий |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,028 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 1,0 |
Фактор механический потерь | 0,21 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,07 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,15 |
Абразивный износ, мм3 | 1300 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,166 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,437 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,031 |
Арт. 61338 | Под заказ |
Цена 52 424 руб. лист |
Наименование | Значение |
---|---|
Тип материала | SR28 |
Цвет | синий |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,028 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 1,0 |
Фактор механических потерь | 0,21 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,07 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,15 |
Абразивный износ, мм3 | 1300 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,166 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,437 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,031 |
Толщина | 25 |
Вид силомера | SR 28 |
Размер плиты | 1200 х 1500 х 25 мм |
Состав | Полиуретановый эластомер с ячеистой структурой смешанного типа. |
Цвет силомера | синий |
Арт. 36328 | Под заказ |
Цена От 24 725 руб. пог. м |
Арт. 38576 | Под заказ |
Цена 34 428 руб. лист |
Тип материала | SR42 |
---|---|
Цвет | розовый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,042 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 2,0 |
Фактор механический потерь | 0,16 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,08 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,17 |
Абразивный износ, мм3 | 1200 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,282 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,611 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,047 |
Арт. 63160 | Под заказ |
Цена 51 187 руб. пог. м |
Арт. 92801 | Под заказ |
Цена 61 424 руб. лист |
Тип материала | SR42 |
---|---|
Цвет | розовый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,042 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 2,0 |
Фактор механический потерь | 0,16 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,08 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,17 |
Абразивный износ, мм3 | 1200 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,282 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,611 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,047 |
Арт. 96287 | Под заказ |
Цена 33 581 руб. пог. м |
Тип материала | SR55 |
---|---|
Цвет | зеленый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,055 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 2,0 |
Фактор механический потерь | 0,17 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,13 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,26 |
Абразивный износ, мм3 | 1100 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,367 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,753 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,061 |
Арт. 25834 | Под заказ |
Цена 40 297 руб. лист |
Тип материала | SR55 |
---|---|
Цвет | зеленый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,055 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 2,0 |
Фактор механический потерь | 0,17 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,13 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,26 |
Абразивный износ, мм3 | 1100 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,367 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,753 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,061 |
Арт. 76540 | Под заказ |
Цена 73 551 руб. лист |
Арт. 54688 | Под заказ |
Цена 61 293 руб. пог. м |
Арт. 80457 | Под заказ |
Цена 50 860 руб. лист |
Арт. 86237 | Под заказ |
Цена 42 383 руб. пог. м |
Арт. 98197 | Под заказ |
Цена 80 529 руб. пог. м |
Арт. 88230 | Под заказ |
Цена 96 635 руб. лист |
Арт. 13242 | Под заказ |
Цена 50 860 руб. пог. м |
Арт. 53071 | Под заказ |
Цена 50 570 руб. лист |
Арт. 31826 | Под заказ |
Цена 117 369 руб. лист |
Арт. 24085 | Под заказ |
Цена 97 808 руб. пог. м |
Репетиционная звукозаписывающая студия Елены Темниковой
Хочу выразить огромный респект ребятам из Акустик.Москва за их работу по проектировке, дизайну и проведению всего сложнейшего проекта звукоизоляции «комната в комнате». Реально лучшие специалисты страны по контролю над звуком в любом помещении!
Александр Лобзов, фитнес-менеджер клуба World Class Митино. Зал групповых программ.
Площадь 250 м.кв., высота потолков 12 м