Артикул: 17193 | Под заказ |
В нашей компании вы можете купить акустический подвесной потолок Экофон Сомбра А и заказать установку под ключ в Москве и Московской области!
ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖEcophon Sombra A устанавливается в помещениях, где требуется темный подвесной потолок с низкой степенью светоотражения и хорошими характеристиками звукопоглощения. Ecophon Sombra A устанавливается в открытой подвесной системе, при этом создается четкая продольно-линейная структура потолка. Каждая панель легко демонтируется.
Система состоит из панелей Ecophon Sombra A и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 2,5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности с использованием технологии 3RD. Лицевая поверхность покрыта крашеной стеклотканью черного цвета. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки не окрашены. В случае необходимости поглощения низких частот на подвесной потолок рекомендуется укладывать слой звукопоглотителя Ecophon Extra Bass. Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной стали. Для получения наилучших результатов используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect.
Характеристики
Размеры акустической панели Ecophon Sombra A
Размер, мм | ||
600x600 | 1200x600 | |
T24 | • | • |
Толщина | 20 | 20 |
Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C
423.
αP, Практический коэффициент звукопоглощения
Частота, Гц
s, мм | в.п.с., мм | αP, Практический коэффициент звукопоглощения | αw | Класс звукопоглощения | |||||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||||||||
15 | 50 | 0.10 | 0.25 | 0.60 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | D | ||||
15 | 200 | 0.35 | 0.80 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | A |
s, мм | в.п.с., мм | NRC | SAA | ||
15 | 50 | 0.70 | 0.71 | ||
15 | 200 | 0.90 | 0.91 |
Технические характеристики акустической панели Ecophon Sombra A
Доступ в межпотолочное пространство | Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами | |
Размеры | 600 х 600мм/ 1200 х 600мм. Толщина 20мм | |
Влагостойкость | Панели выдерживает постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). | |
Светоотражение | Цвет: Black 997 (черный 997), ближайший цвет в системе NCS S 9000-N, светоотражение 3-4%. | |
Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. | |
Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком | |
Страна | Швеция | |
Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) | |
Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 | |
Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. | |
Пожаробезопасность | Cтекловолокно, используемое для производства панелей, классифицировано как негорючее в соответствии со стандартом prEN ISO 1182. Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом NT FIRE 003. |

Количество по спецификации (не включая отходы)
Размер | |||
---|---|---|---|
№ | Название Комплектующего | 600x600 | 1200x600 |
1 | Sombra A | 2,8/м2 | 1,4/м2 |
2 | Главная направляющая Т24 Connect, цвет черный, монтаж с шагом 1200 мм ((макс. рассотяние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки на участке между главной направляющей и стеной). | 0,9/м2 | 0,9/м2 |
3 | Поперечная направляющая Connect T24, цвет черный, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм | 1,7/м2 | 1,7/м2 |
4 | Поперечная направляющая T24 Connect, цвет черный, L=600 мм | 0,9/м2 | - |
5 | Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) | 0,7/м2 | 0,7/м2 |
6 | Клипса подвеса Connect | 0,7/м2 | 0,7/м2 |
7 | Прямой монтаж без Extra Bass: прямой нерегулируемый кронштейн, монтаж с шагом 1200 мм | 0,7/м2 | 0,7/м2 |
8 | Пристенный уголок Connect, цвет черный, крепление с шагом 300 мм | по требованию | |
9 | Extra Bass (1200x600x50 мм) | 0,6/м2 | 0,6/м2 |
Δ Мин. высота подвеса системы: Sombra A: 50 мм (на кронштейне), Sombra A/Extra bass: 100 мм | - | - | |
δ Mин. глубина демонтажа системы: Sombra A: 130 мм, Sombra A/Extra bass: 170 мм | - | - |
См. Количество по спецификации
Монтаж с Extra Bass
Подвес при помощи регулируемого подвеса с клипсой
Норма нагрузки/несущая способность