Артикул: 10852 | Под заказ |
Ecophon Hygiene Foodtec A C3 - звукопоглощающая потолочная система для использования в помещениях с высоким уровнем загрязнения, где требуется частая чистка поверхности. Данную систему рекомендуется использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. Области применения: пищевая промышленность, производство напитков, рестораны, кухни.
Купить звукопоглощающую потолочную систему Ecophon Hygiene Foodtec A C3 и заказать установку под ключ в Москве и Московской области вы можете в нашей компании!
ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖОписание
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Foodtec A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности с использованием технологии 3RD, с поверхностью Akutex HS, устойчивой к появлению пятен. Задняя и боковая поверхности окрашены. Панель можно регулярно чистить и демонтировать. Открытая подвесная система Connect T24 C3 изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3,5кг/м2 (20 мм) и 5 кг/м2 (40 мм). Панели следует прикреплять к подвесной системе с помощью клипс Connect Hygiene для минимизации попадания грязи в подвесную систему.
Характеристики
Размеры
Размер, мм | ||||
600x600 | 600x600 | 1200x600 | 1200x600 | |
T24 | • | • | • | • |
Толщина | 20 | 40 | 20 | 40 |
Звукопоглощение
— Ecophon Hygiene Foodtec A C3, 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Foodtec A C4, 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.
Продукт | Foodtec A C3, 20mm |
| |||
В.п.с. мм | 200 | 200 | |||
Класс звукопоглощения | A | A | |||
aw | 0,90 | 0,95 |
Технические характеристики
Доступ в межпотолочное пространство | Панели демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene. |
Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2. |
Внешний Вид | White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 84%. |
Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 5/M2.5. |
Влияние на окружающую среду | Частично пригоден для вторичной переработки. |
Страна | Европа |
Класс | КМ1 |
Стандарт | EN 13501-1 |
Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции. |
Пожаробезопасность | Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003. |

Количество по спецификации (не включая отходы)
Размер | |||
---|---|---|---|
№ | Название Комплектующего | 600x600 | 1200x600 |
1 | Hygiene Foodtec A | 2,8/м2 | 1,4/м2 |
2 | Главная направляющая С3 T24 Connect 9101, монтаж с шагом 1200 мм | 0,9/м2 | 0,9/м2 |
3 | Поперечная направляющая Connect T24 C3 9102, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм | 1,7/м2 | 1,7/м2 |
4 | Поперечная направляющая С3 T24 Connect 9102, L=600 мм | 0,9/м2 | - |
5 | Регулируемый подвес Connect C3, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) | 0,7/м2 | 0,7/м2 |
6 | Клипса подвеса Connect | 0,7/м2 | 0,7/м2 |
7 | Инспекционный люк Connect Inspection C3 | по требованию | |
8 | Клипсы Connect Hygiene clip 20 | 11/м2 | 7/м2 |
9 | Клипса Connect Hygiene clip 40 | 11/м2 | 7/м2 |
10 | Торцевой профиль С3 Connect (для панелей толщиной 20 мм) | по требованию | |
11 | Торцевой профиль С3 Connect 3465 (для панелей толщиной 40 мм) | по требованию | |
Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм | - | - | |
δ Мин. глубина демонтажа 20 мм: 150 мм | - | - | |
δ Мин. глубина демонтажа 40 мм: 170 мм | - | - |
См. Количество по спецификации
Расположение клипс
Клипсы для фиксации панелей
Норма нагрузки/несущая способность